
Systemvoraussetzungen und Basissoftware
Bitte beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen und Ausstattung an Basissoftware für den optimalen Einsatz unserer Software-Produkte:
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoMapper
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB(je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11(Direct3D-Featurelevel > 10.0, Shader-Modell: > 4.0); Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoViewer
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB(je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11 Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesigner und GeoDesigner DGM
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 20H1 oder höher Windows 11 21H2 oder höher |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | AutoCAD, AutoCAD Map 3D oder AutoCAD Civil 3D 2021 64bit oder AutoCAD, AutoCAD Map 3D oder AutoCAD Civil 3D 2022 64bit Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesktop
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | Oracle 19c oder Microsoft SQL-Server 2019 Standard |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDiscoverer
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Adobe Acrobat Reader DC |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoProject
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmGEO und rmNETZ
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 2021, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64bit Oracle 12c Standard Edition oder Oracle 19c Standard Edition 2 Microsoft SQL-Server 2014 oder Microsoft SQL-Server 2016 |
Systemvoraussetzungen für rmKATOffice
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 20H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 21H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 2019, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 2021, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64 bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen rmDATA 3DWorx
Minimum Hardware |
|
Empfohlene Hardware |
|
Betriebssystem |
|
Programmschutz |
|
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb und rmDATA Inventory Manager (off-premises)
Prozessor | - |
Speicher (RAM) | - |
Unterstützte Browser/Clients | Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 oder höher Google Chrome 63 oder höher Mobile Browser unter iOS (ab iOS 10) und Android (ab Android 7) |
Grafikkarte | - |
Betriebssystem | - |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
Weitere Voraussetzungen | Erreichbarkeit der Installation im Internet unter *.rmdatacloud.com: Internetzugang Erreichbarkeit der Ports 443 und 8443 für HTTPS Erreichbarkeit der Ports 80 und 8080 für HTTP |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb und rmDATA Inventory Manager (on-premises)
Prozessor | Quad-Core Prozessor; 8-16 GB Arbeitsspeicher |
Speicher (RAM) | 5 GB Speicherbedarf für Systemdaten, 5 - 20 GB Speicherbedarf für benutzerabhängige Daten (Rasterkacheln, Berichte, Dokumente, …) |
Netzwerk | Bei mehreren gleichzeitigen Anwendern am System ist eine Office-Netzwerkverbindung (~100Mbit) für das unterbrechungsfreie Arbeiten erforderlich |
Betriebssystem | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Schutzsystem | HASP |
Basissoftware (optional/Server) | Datenbank: 2 SQL Datenbanken: 1 Systemdatenbank und 1 Kundendatenbank unterstützte DB-Systeme: Microsoft SQL-Server 2019 Standard oder Oracle 19c .NET Framework 4.7.2 Microsoft Internet Information Server 7.5, 8.0, 8.5, 10 ASP.Net 4.5 SMTP-Zugriff für Mail Versand Web Deploy >= 3.6 (kann via Web Platform Installer installiert werden) Powershell >= 5.0 (kann via Web Managment Framework installiert werden) rmDATA LicenseInstaller (Schutzclient, ist Teil des Installationspakets) |
Unterstützte Browser/Clients | Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 oder höher Google Chrome 63 oder höher Mobile Browser unter iOS (ab iOS 10) und Android (ab Android 7) |