Configuration requise et logiciels de base
Veuillez noter la configuration requise et l'équipement logiciel de base suivants pour une utilisation optimale de nos produits logiciels :
Exigences du système pour rmDATA GeoMapper
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | DirectX 11(Direct3D-Featurelevel > 10.0, modèle de shader : > 4.0) ; résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoDesigner et GeoDesigner DGM
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | DirectX 11, résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base | AutoCAD, AutoCAD Map 3D et AutoCAD Civil 3D 2025 |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoDesktop
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
Produits de base facultatifs | Oracle 19c ou Microsoft SQL-Server 2019 Standard |
Exigences du système pour rmDATA GeoDiscoverer
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoProject
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | - |
Produits de base | - |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmGEO et rmNETZ
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base | - |
Produits de base facultatifs | Microsoft Office 2016, 32 ou 64bit ou Microsoft Office 2019, 32 ou 64bit ou Microsoft Office 2021, 32 ou 64bit ou Microsoft Office 365, 32 ou 64bit Oracle 12c Standard Edition ou Oracle 19c Standard Edition 2 Microsoft SQL-Server 2014 ou Microsoft SQL-Server 2016 |
Exigences du système pour rmKATOffice
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft Office 2016, 32 oder 64 bit ou Microsoft Office 2019, 32 oder 64 bit ou Microsoft Office 2021, 32 oder 64 bit ou Microsoft Office 365, 32 oder 64 bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA 3DWorx
Matériel minimum |
|
Matériel recommandé |
|
Systèmes d'exploitation |
|
Protection des licences |
|
Exigences du système pour rmDATA GeoWeb, rmDATA Inventory Manager, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area et rmDATA Smart Infra (off-premises)
Processeur | - |
Mémoire (RAM) | - |
Navigateur/clients |
|
Carte graphique | - |
Système d'exploitation | - |
Système de protection | - |
Produits de base | - |
Autres exigences | Accessibilité de l'installation sur Internet à *.rmdatacloud.com et *.b2clogin.com |
Exigences du système pour rmDATA Mobile
La rmDATA Mobile App nécessite un accès illimité aux points finaux de l'application web. Pour la carte d'arrière-plan de l'application Collector, un accès à Open Street Map est nécessaire. Pour cela, l'URL https://tile.openstreetmap.org est accessible.
Les autres services de cartes utilisés, par exemple basemap.at, doivent être activés séparément. Si l'application web est accessible via HTTPS, le certificat HTTPS utilisé doit être signé par un organisme officiel. Si ce n'est pas le cas, rmDATA Mobile ne peut pas établir de connexion avec l'application web.
Modul "Tâches" | |
Système d'exploitation: | iOS 12.0 ou plus récent, Android 9.0 ou plus récent |
Produits de base: | rmDATA Inventory Manager, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area ou rmDATA Smart Infra |
Modul "Mesure par satellite" | |
Système d'exploitation: | Android 9.0 ou plus récent |
Produits de base: | rmDATA GeoWeb, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area ou rmDATA Smart Infra |
Exigences du système pour rmDATA FME Geodatabase Provider
FME: | FME Desktop 2022 ou plus récent, FME Server 2022 ou plus récent |
Enterprise Geodatenbanken: | Oracle bases de données version 40 ou supérieur, SQL-Server bases de données version 18 ou supérieur |
Bases de données géographiques privées: | Bases de données géographiques enregistrées avec rmDATA GeoMapper 2022.2 (ou supérieur) ou rmDATA GeoDesktop 2022.2 (ou supérieur) |
Exigences du système pour RMproject
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 Go |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | résolution 1920 x 1080, ou encore 3480 x 2160 |
Système d'exploitation | Windows 10 64 bit (au moins Version 22H2) Windows 11 64 bit (au moins Version 22H2) |
Système de protection | |
Produits de base | Microsoft Office 2021, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64 bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoWeb et rmDATA Inventory Manager (on-premises)
Processeur | Processeur quadricœur ; mémoire principale de 16 à 32 Go |
Mémoire | 10 Go de mémoire requise pour les données système, 10 - 40 Go de mémoire requise pour les données dépendantes de l'utilisateur (tuiles de grille, rapports, documents, ...) |
Réseau | S'il y a plusieurs utilisateurs simultanés sur le système, une connexion au réseau du bureau (~100Mbit) est nécessaire pour un travail ininterrompu |
Système d'exploitation | Windows Server 2019, Windows Server 2022 (autres versions sur demande) |
Système de protection | HASP |
Produits de base (optional/server) |
|
Navigateur/clients |
|